Hier findet man unsere geplante Routentabelle mit Kilometer-, Temperatur-, Orts-, Klima-, Sonnenaufgangs- und Höhenangaben:
Tag | Wo | Datum | Abfahrtsort | Zielort | Erläuterung | Besonderheiten | Höhe | TagesKm | KM ges | Schnitt 229 | Schnitt 293 | Asphalt | Schotter | Temp Tag | Temp Nacht | Sonnenaufg | Sonnenunter | Sonnenstd | Regentg | Zeitzone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mo | 18. Apr | Hinflug | 0 | 0 | |||||||||||||||
2 | Di | 19. Apr | Ankunft | Montevideo | Ruhetag | 7 | 0 | 0 | 24 | 18 | 08:10 | 19:17 | 7 | 0 | – 4 | |||||
3 | 1 Mi | 20. Apr | Bikes | Montevideo | Ruhetag | 7 | 0 | 0 | 24 | 18 | 08:11 | 19:16 | 7 | 0 | – 4 | |||||
4 | Do | 21. Apr | Bikes | Montevideo | Ruhetag | 7 | 0 | 0 | 24 | 18 | 08:11 | 19:14 | 7 | 0 | – 4 | |||||
5 | Fr | 22. Apr | Montevideo | Palmar | Übernachtung 1 | Grenze Argentinien | 18 | 430 | 430 | 229 | 293 | 430 | 28 | 16 | 08:14 | 19:25 | 8.2 | 8 | – 4 | |
6 | Sa | 23. Apr | Palmar | Parda Leis | Übernachtung 2 | 128 | 630 | 1060 | 458 | 586 | 630 | 29 | 18 | 07:56 | 19:16 | 7 | ? | – 4 | ||
7 | So | 24. Apr | Parda Leis | Iguazu | Hotel 1 | Grenze Brasilien | 218 | 310 | 1370 | 687 | 879 | 310 | 29 | 18 | 07:57 | 19:15 | 7 | ? | – 4 | |
8 | Mo | 25. Apr | Iguazu | Iguazu | Ruhetage 1 | Wasserfälle | 218 | 0 | 1370 | 916 | 1 | 29 | 18 | 06:53 | 18:16 | 7 | ? | – 5 | ||
9 | Di | 26. Apr | Iguazu | Juti | Übernachtung 3 | 359 | 440 | 1810 | 1145 | 1172 | 440 | 29 | 18 | 07:00 | 18:26 | 7 | ? | – 5 | ||
10 | 2 Mi | 27. Apr | Juti | Bonito | Zeltplatz | sehr schöner Zeltplatz | 323 | 350 | 2160 | 1374 | 1465 | 350 | 29 | 18 | 07:01 | 18:26 | 7 | ? | – 5 | |
11 | Do | 28. Apr | Bonito | Bonito | Ruhetag 2 | Pantanal | 323 | 0 | 2160 | 1603 | 2 | 29 | 18 | 07:01 | 18:26 | 7 | ? | – 5 | ||
12 | Fr | 29. Apr | Bonito | El Carmen | Übernachtung 4 | Grenze Bolivien | 151 | 458 | 2618 | 1832 | 1758 | 458 | 30 | 17,8 | 07:07 | 18:35 | ? | 5 | – 5 | |
13 | Sa | 30. Apr | El Carmen | Puerto Pailas | Übernachtung 5 | 310 | 500 | 3118 | 2061 | 2051 | 500 | 26 | 17,8 | 07:23 | 18:53 | ? | 9 | – 5 | ||
14 | So | 01. Mai | Puerto Pailas | Nueve Mundo | Übernachtung 6 | Durchfahrt Santa Cruz | 2184 | 390 | 3508 | 2290 | 2344 | 264 | 126 | 20 | 6 | 07:31 | 18:57 | ? | 0 | – 5 |
15 | Mo | 02. Mai | Nueve Mundo | Sucre | Hotel 2 | 2789 | 200 | 3708 | 2519 | 2637 | 98 | 102 | 20 | 6 | 07:35 | 19:00 | ? | 0 | – 5 | |
16 | Di | 03. Mai | Sucre | Sucre | Ruhetag 3 | Weiße Stadt/Weltkul. | 2789 | 0 | 3708 | 2748 | 3 | 20 | 6 | 07:35 | 18:59 | ? | 0 | – 5 | ||
17 | 3 Mi | 04. Mai | Sucre | Potosi | Hotel 3 | 3887 | 156 | 3864 | 2977 | 2930 | 156 | 16 | -3 | 07:38 | 19:00 | 9 | 1 | – 5 | ||
18 | Do | 05. Mai | Potosi | Potosi | Ruhetag 4 | Mienenstadt | 3887 | 0 | 3864 | 3206 | 4 | 16 | -3 | 07:39 | 19:00 | 9 | 1 | – 5 | ||
19 | Fr | 06. Mai | Potosi | La Paz | Hotel 4 | 200km vierspurig | 3750 | 530 | 4394 | 3435 | 3223 | 530 | 17 | 3 | 07:44 | 19:13 | 9 | 5 | – 5 | |
20 | Sa | 07. Mai | La Paz | La Paz | Ruhetag 5 | 3750 | 0 | 4394 | 3664 | 5 | 17 | 3 | 07:45 | 19:12 | 9 | 5 | – 5 | |||
21 | So | 08. Mai | La Paz | Sapecho | Übernachtung 7 | Ruta de la muerte | 482 | 230 | 4624 | 3893 | 3516 | 100 | 130 | 28 | 18 | 07:42 | 19:12 | 4 | 6 | – 5 |
22 | Mo | 09. Mai | Sapecho | Rurrenabaque | Hotel 5 | Dschungelausflug | 200 | 190 | 4814 | 4122 | 3516 | 190 | 28 | 18 | 07:40 | 19:12 | 4 | 6 | – 5 | |
23 | Di | 10. Mai | Rurrenabaque | Rurrenabaque | Ruhetag 6 | Dschungelausflug | 200 | 0 | 4814 | 4351 | 6 | 28 | 18 | 07:40 | 19:12 | 4 | 6 | – 5 | ||
24 | 4 Mi | 11. Mai | Rurrenabaque | Rurrenabaque | Ruhetag 7 | Dschungelausflug | 200 | 0 | 4814 | 4580 | 7 | 28 | 18 | 07:40 | 19:12 | 4 | 6 | – 5 | ||
25 | Do | 12. Mai | Rurrenabaque | Rurrenabaque | Ruhetag 8 | Dschungelausflug | 200 | 0 | 4814 | 4809 | 8 | 28 | 18 | 07:41 | 19:11 | 4 | 6 | – 5 | ||
26 | Fr | 13. Mai | Rurrenabaque | Caranavi | Übernachtung 8 | 613 | 262 | 5076 | 5038 | 3809 | 262 | 28 | 18 | 07:43 | 19:09 | ? | 6 | – 5 | ||
27 | Sa | 14. Mai | Caranavi | Copacabana | Hotel 6 | 3869 | 310 | 5386 | 5267 | 4102 | 310 | 15 | 0 | 07:51 | 19:14 | 8 | 3 | – 5 | ||
28 | So | 15. Mai | Copacabana | Copacabana | Ruhetag 9 | Isla del sol/Titicaca | 3869 | 0 | 5386 | 5496 | 9 | 15 | 0 | 07:51 | 19:14 | 8 | 3 | – 5 | ||
29 | Mo | 16. Mai | Copacabana | Puno | Hotel 7 | Grenze Peru | 3883 | 145 | 5531 | 5725 | 4395 | 145 | 15 | 0 | 06:54 | 18:18 | 6 | 1 | – 6 | |
30 | Di | 17. Mai | Puno | Puno | Ruhetag 10 | Schwimmende Inseln | 3883 | 0 | 5531 | 5954 | 10 | 15 | 0 | 06:54 | 18:18 | 6 | 1 | – 6 | ||
31 | 5 Mi | 18. Mai | Puno | Munani | Übernachtung 9 | 3934 | 295 | 5826 | 6183 | 4688 | 100 | 195 | 16 | -3 | 06:53 | 18:19 | ? | 2 | – 6 | |
32 | Do | 19. Mai | Munani | Cusco | Hotel 8 | 3332 | 381 | 6207 | 6412 | 4981 | 281 | 100 | 20 | 2 | 06:59 | 18:29 | 7 | 2 | – 6 | |
33 | Fr | 20. Mai | Cusco | Cusco | Ruhetag 11 | Typischte Indiostadt | 3332 | 0 | 6207 | 6641 | 11 | 20 | 2 | 07:00 | 18:28 | 7 | 2 | – 6 | ||
34 | Sa | 21. Mai | Cusco | Hidroelectrica | Zeltplatz | 1785 | 231 | 6438 | 6870 | 5274 | 150 | 81 | 25 | 8 | 07:02 | 18:31 | ? | 1 | – 6 | |
35 | So | 22. Mai | Hidroelectrica | Hidroelectrica | Ruhetag 12 | Machu Picchu | 1785 | 0 | 6438 | 7099 | 12 | 25 | 8 | 07:02 | 18:31 | ? | 1 | – 6 | ||
36 | Mo | 23. Mai | Hidroelectrica | Sirancay | Übernachtung 10 | 3150 | 248 | 6686 | 7328 | 5567 | 248 | 20 | 4 | 07:05 | 18:33 | ? | 2 | – 6 | ||
37 | Di | 24. Mai | Sirancay | Ocros | Übernachtung 11 | 3400 | 241 | 6927 | 7557 | 5860 | 241 | 23 | 6 | 07:09 | 18:38 | ? | 4 | – 6 | ||
38 | 6 Mi | 25. Mai | Ocros | Cuenca | Übernachtung 12 | 2954 | 420 | 7347 | 7786 | 6153 | 225 | 195 | 18 | 7 | 07:11 | 18:42 | 8 | 3 | – 6 | |
39 | Do | 26. Mai | Cuenca | Pozuzo | Hotel 9 | österr. Dorf | 720 | 396 | 7743 | 8015 | 6446 | 316 | 80 | 22 | 5 | 07:10 | 18:48 | ? | 8 | – 6 |
40 | Fr | 27. Mai | Pozuzo | Ciudad Constitucion | Übernachtung 13 | Dschungel | 253 | 257 | 8000 | 8244 | 6739 | 257 | 31 | 20 | 07:08 | 18:46 | ? | 7 | – 6 | |
41 | Sa | 28. Mai | Ciudad Constitucion | vor Huanuco | Übernachtung 14 | 1979 | 385 | 8385 | 8473 | 7032 | 235 | 150 | 26 | 9 | 07:13 | 18:51 | ? | 2 | – 6 | |
42 | So | 29. Mai | vor Huanuco | nach Carhuaz | Übernachtung 15 | 3730 | 333 | 8718 | 8702 | 7325 | 155 | 178 | 17 | -1 | 07:17 | 18:57 | 5 | 5 | – 6 | |
43 | Mo | 30. Mai | nach Carhuaz | Caraz | Hotel 10 | 2276 | 212 | 8930 | 8931 | 7618 | 212 | 19 | 4 | 07:18 | 18:59 | ? | 2 | – 6 | ||
44 | Di | 31. Mai | Caraz | Caraz | Ruhetag 13 | Wanderung Lagune | 2276 | 0 | 8930 | 9160 | 13 | 19 | 4 | 07:19 | 18:59 | ? | 2 | – 6 | ||
45 | 7 Mi | 01. Jun | Caraz | Huaura | Übernachtung 16 | 40 | 460 | 9390 | 9389 | 7911 | 390 | 70 | 21 | 14 | 07:22 | 18:54 | 7 | 0 | – 6 | |
46 | Do | 02. Jun | Huaura | Nasca | Hotel 11 | 579 | 590 | 9980 | 9618 | 8204 | 590 | 18 | 6 | 07:17 | 18:37 | 5 | 0 | – 6 | ||
47 | Fr | 03. Jun | Nasca | Nasca | Ruhetag 14 | Flug, Sanddüne | 579 | 0 | 9980 | 9847 | 14 | 18 | 6 | 07:18 | 18:37 | 5 | 0 | – 6 | ||
48 | Sa | 04. Jun | Nasca | Marcabamba | Übernachtung 17 | 2263 | 394 | 10374 | 10076 | 8497 | 158 | 236 | 14 | -2 | 07:12 | 18:30 | 4 | 0 | – 6 | |
49 | So | 05. Jun | Marcabamba | Cotahuashi | Übernachtung 18 | 2793 | 164 | 10538 | 10305 | 8790 | 164 | 11 | -7 | 07:11 | 18:29 | 4 | 0 | – 6 | ||
50 | Mo | 06. Jun | Cotahuashi | nach El Pedregal | Übernachtung 19 | 2840 | 317 | 10855 | 10534 | 9083 | 87 | 230 | 24 | 12 | 07:10 | 18:24 | ? | 0 | – 6 | |
51 | Di | 07. Jun | nach El Pedregal | Chivay | Hotel 12 | 3500 | 166 | 11021 | 10763 | 9376 | 166 | 22 | 4 | 07:07 | 18:23 | 11 | 0 | – 6 | ||
52 | 8 Mi | 08. Jun | Chivay | Chivay | Ruhetag 15 | Quelle/Coca Canon | 3500 | 0 | 11021 | 10992 | 15 | 22 | 4 | 07:08 | 18:23 | 11 | 0 | – 6 | ||
53 | Do | 09. Jun | Chivay | Arequipa | Hotel 13 | 2366 | 160 | 11181 | 11221 | 9669 | 160 | 21 | 4 | 07:09 | 18:21 | 10 | 0 | – 6 | ||
54 | Fr | 10. Jun | Arequipa | Arequipa | Ruhetag 16 | 2366 | 0 | 11181 | 11450 | 16 | 21 | 4 | 07:09 | 18:21 | 10 | 0 | – 6 | |||
55 | Sa | 11. Jun | Arequipa | Arica | Übernachtung 20 | Grenze Chile | 0 | 411 | 11592 | 11679 | 9962 | 411 | 20 | 10 | 09:09 | 20:13 | 7 | 0 | – 4 | |
56 | So | 12. Jun | Arica | Andamarca | Übernachtung 21 | Grenze Bolivien | 3700 | 440 | 12032 | 11908 | 10255 | 300 | 140 | 15 | -7 | 07:58 | 19:01 | 7 | 1 | – 5 |
57 | Mo | 13. Jun | Andamarca | Salar de Uyuni | Übernachtung 22 | Insel am Salar de Uyuni | 3653 | 270 | 12302 | 12137 | 10548 | 270 | 12 | -8 | 08:02 | 18:58 | 8 | 1 | – 5 | |
58 | Di | 14. Jun | Salar de Uyuni | Altiplano | Übernachtung 23 | 4154 | 200 | 12502 | 12366 | 10841 | 200 | 10 | -9 | 08:06 | 18:56 | 8 | 0 | – 5 | ||
59 | 9 Mi | 15. Jun | Altiplano | Laguna Colorado | Übernachtung 24 | 4616 | 150 | 12652 | 12595 | 11134 | 150 | 8 | -10 | 08:07 | 18:56 | 8 | 0 | – 5 | ||
60 | Do | 16. Jun | Laguna Colorado | San Pedro de Atacama | Hotel 14 | Grenze Chile | 2436 | 150 | 12802 | 12824 | 11427 | 150 | 14 | 4 | 09:10 | 19:56 | 4 | 5 | – 4 | |
61 | Fr | 17. Jun | San Pedro de Atacama | San Pedro de Atacama | Ruhetag 17 | Valle de la luna | 2436 | 0 | 12802 | 13053 | 17 | 14 | 4 | 09:10 | 19:57 | 4 | 5 | – 4 | ||
62 | Sa | 18. Jun | San Pedro de Atacama | San Antonio de los Cobres | Übernachtung 25 | Grenze Argentinien | 3752 | 340 | 13142 | 13282 | 11720 | 115 | 225 | 15 | 8 | 09:06 | 19:47 | 5 | 5 | – 4 |
63 | So | 19. Jun | San Antonio de los Cobres | Angastaco | Übernachtung 26 | 1823 | 250 | 13392 | 13511 | 12013 | 250 | 17 | 1 | 09:08 | 19:43 | 6 | 0 | – 4 | ||
64 | Mo | 20. Jun | Angastaco | vor Paso di San Francisco | Übernachtung 27 | 3390 | 476 | 13868 | 13740 | 12306 | 415 | 61 | 17 | 0 | 09:21 | 19:47 | 6 | 1 | – 4 | |
65 | Di | 21. Jun | vor Paso di San Francisco | hinter Copiapo | Übernachtung 28 | Grenze Chile | 560 | 420 | 14288 | 13969 | 12599 | 200 | 220 | 17 | 7 | 09:29 | 19:56 | 5 | 11 | – 4 |
66 | 10 Mi | 22. Jun | hinter Copiapo | Caleta Puerto Manso | Übernachtung 29 | 110 | 504 | 14792 | 14198 | 12892 | 504 | 17 | 8 | 09:44 | 19:52 | 4 | 11 | – 4 | ||
67 | Do | 23. Jun | Caleta Puerto Manso | Santiago de Chile | Hotel 15 | 559 | 280 | 15072 | 14427 | 13185 | 280 | 14 | 3 | 09:45 | 19:44 | 3 | 6 | – 4 | ||
68 | Fr | 24. Jun | Santiago de Chile | Santiago de Chile | 15072 | 14656 | 13478 | |||||||||||||
69 | Sa | 25. Jun | Santiago de Chile | Santiago de Chile | 15072 | 14885 | 13771 | |||||||||||||
70 | So | 26. Jun | Santiago de Chile | Santiago de Chile | 15072 | 15114 | 14064 | |||||||||||||
71 | Mo | 27. Jun | Santiago de Chile | Santiago de Chile | 15072 | 15343 | 14357 | |||||||||||||
72 | Di | 28. Jun | Santiago de Chile | Santiago de Chile | ||||||||||||||||
73 | 11 Mi | 29. Jun | Santiago de Chile | |||||||||||||||||
74 | Do | 30. Jun | Rückflug |
Legende:
Km ges: bisher gefahrene Km
Schnitt 229: berechneter Schnitt von Tageskm ohne Ruhetag; mit 229 Tageskm erreicht man in 10 Wochen 15.100 km
Schnitt 293: berechneter Schnitt von Tageskm mit 15 Ruhetagen; mit 293 Tageskm ereicht man in 10 Wochen bei 15 Ruhetagen 15.100 km
Asphalt/Schotter: anteilig an den Tageskm
Temp Tag: Tageshöchsttemperatur in diesem Monat
Temp Nacht: Niedrigste Temperatur in diesem Monat
Sonnenstd: tägliche Sonnestunden in diesem Monat
Regentg: Regentage in diesem Monat
0 Comments