Mit meiner Südamerikareise unterstütze ich den Eichstätter Weihbischof Adolf Bittschi in Sucre, der seit mehr als 35 Jahren als Missionar in Bolivien tätig ist. Zusammen mit den Schwestern von der Anbetung des Allerheiligsten Altarsakraments haben sie ein Projekt ins Leben gerufen, das bolivianischen Frauen beim Ausstieg aus der Prostitution unterstützt.
Veranstaltung | Ort | Datum | Spenden | Karten | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Vorpremiere Gutmann | Eichstätt | 18.02.2017 | 680,00 | 680,00 | |
Gutmann | Eichstätt | 04.03.2017 | 335,42 | 166 | 501,42 |
Gutmann | Eichstätt | 09.04.2017 | 139,70 | 180 | 319,70 |
Gutmann | Eichstätt | 11.09.2017 | 312,42 | 228 | 540,42 |
Kulturpavilion | Sieghartskirchen | 14.06.2017 | 360,00 | 360,00 | |
Gutmann | Eichstätt | 21.10.2017 | 213,00 | 56 | 269,00 |
VHS Wellheim | Wellheim | 22.10.2017 | 286,00 | 286,00 | |
Gutmann | Eichstätt | 03.11.2017 | 213,55 | 92 | 305,55 |
Forsthaus | Treuchtlingen | 04.11.2017 | 256,50 | 256,50 | |
Nepalhilfe | Beilngries | 13.01.2018 | 775,50 | 775,50 | |
Zeughaus | Donauwörth | 17.02.2018 | 110,00 | 110,00 | |
Gutmann | Eichstätt | 02.03.2018 | 89,00 | 89,00 | |
Rathaussaal | Pfaffenhofen | 16.03.2018 | 388,70 | 388,70 | |
Tourist-Info | Greding | 17.03.2018 | 500,80 | 500,80 | |
St. Marien | Eichstätt | 16.05.2018 | 609,50 | 609,50 | |
Spindeltalkirche | Wellheim | 14.07.2018 | 1300,00 | 1300,00 | |
Gutmann | Eichstätt | 22.11.2018 | 165,56 | 165,56 | |
Gutmann | Eichstätt | 23.11.2018 | 164,60 | 164,60 | |
Gutmann | Eichstätt | 24.11.2018 | 169,84 | 169,84 | |
VHS Neuburg | Neuburg | 11.01.2019 | 253,00 | 253,00 | |
Gutmann | Eichstätt | 29.03.2019 | 150,50 | 150,50 | |
Gutmann | Eichstätt | 21.11.2019 | 132,50 | 132,50 | |
Gutmann | Eichstätt | 22.11.2019 | 88,50 | 88,50 | |
Gutmann | Eichstätt | 23.11.2019 | 505,50 | 505,50 | |
Gutmann | Eichstätt | 10.01.2020 | 374,50 | 374,50 | |
Gutmann | Eichstätt | 11.01.2020 | 253,00 | 253,00 | |
VHS | Ingolstadt | 14.01.2020 | 160,20 | 160,20 | |
Frauenbund | Greding | 16.01.2020 | 923,00 | 923,00 | |
Alte Schranne | Nördlingen | 24.01.2020 | 269,70 | 269,70 | |
Gutmann | Eichstätt | 08.02.2020 | 162,20 | 162,20 | |
Gutmann | Eichstätt | 28.02.2020 | 161,50 | 161,50 | |
Polizeischule | Biberach | 04.03.2020 | 138,50 | 138,50 | |
Stadthalle | Treuchtlingen | 14.03.2020 | 31,00 | 31,00 | |
0,00 | |||||
0,00 | |||||
0,00 | |||||
0,00 | |||||
0,00 | |||||
0,00 | |||||
Gesamt: | 11395,69 |
0 Comments