Veranstaltung Ort Datum Spenden Karten Gesamt
Gutmann Eichstätt 22.02.2014 441,50   441,50
Gutmann Eichstätt 16.03.2014 174,00 170,00 344,00
Gutmann Eichstätt 20.03.2014 195,50 134,00 329,50
Gutmann Eichstätt 30.03.2014 206,00 252,00 458,00
Gutmann Eichstätt 25.04.2014 101,00 84,00 185,00
Gutmann Eichstätt 26.04.2014 114,00 70,00 184,00
Open Air Schernfeld 18.07.2014 205,00 78,00 283,00
VHS Gunzenhausen 04.10.2014 52,00   52,00
VHS Wellheim 10.10.2014 79,00   79,00
VHS Wellheim 11.10.2014 62,00   62,00
Forsthaus Treuchtlingen 17.10.2014 122,66   122,66
Realschule Rebdorf 07.11.2014 335,00   335,00
Nepalhilfe Beilngries 08.11.2014   2382,00 2382,00
BePo Eichstätt 12.11.2014 140,67   140,67
VHS Neuburg 14.11.2014 128,50   128,50
Pfarrheim Winkelhaid 15.11.2014 196,00   196,00
Archäologie Museum Greding 22.11.2014 131,00 140,00 271,00
VHS Thalmässing 13.03.2015 80,60   80,60
Gutmann Eichstätt 14.03.2015 72,00 126,00 198,00
VHS Gaimersheim 20.03.2015 45,00   45,00
Polzeiseelsorge Bayern Münsterschwarzach 26.03.2015 126,00   126,00
VHS Ingolstadt 19.04.2015 80,00   80,00
AK Kultur Dollnstein 15.05.2015 237,50 414,00 651,50
Kunst- und Kulturverein Pappenheim 12.06.2015 123,00   123,00
Augustinum München 23.07.2015 416,70   416,70
Karmeliterkirche Weißenburg 09.10.2015 73,00   73,00
Gutmann Eichstätt 07.11.2015 159,50 58,00 217,50
Natur- und Umweltbildungszentrum Blossenau 15.01.2016 191,50   191,50
Rathaussaal Pfaffenhofen 19.02.2016 178,50   178,50
VHS Gunzenhausen 11.03.2016 60,00   60,00
Nepalhilfe Beilngries 19.03.2016   2148,00 2148,00
Gutmann Eichstätt 07.04.2016 157,75   157,75
Franz Alt Gutmann Eichstätt 15.09.2016 50,00   50,00
BePo Eichstätt 04.10.2016 57,00   57,00
Zeughaus Donauwörth 03.02.2017 119,00   119,00
Touratech Niedereschach 24.02.2017 969,57   969,57
Gutmann Eichstätt 30.03.2017 86,00   86,00
Rennbahn Neuburg 27.10.2017 102,00   102,00
Hochschule der Polizei Biberach a. d. Riß 16.11.2017 204,80   204,80
Nepalhilfe Beilngries 29.01.2018   3883,00 3883,00
Alte Schranne Nördlingen 16.02.2018 104,50   104,50
Schützenhaus Morsbach 24.02.2018 239,00   239,00
Gutmann Eichstätt für Eichst. 24.03.2018 595,00   595,00
Kuma zam Schernfeld 27.07.2018 166,50   166,50
VHS Wellheim 03.11.2018 78,00   78,00
Gutmann Eichstätt 08.02.2019 130,90   130,90
Heimatverein Pfünz 26.04.2019 280,00   280,00
          0,00
        Gesamt: 17806,15

0 Comments

Schreibe einen Kommentar

Avatar placeholder

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.